
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRM - 952 | 1629 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRM - 951 | 5076 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRM - 950 | 8213 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JRM - 949 | 0791 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JRM - 948 | 3954 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRM - 947 | 2116 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JRM - 946 | 5793 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRM - 945 | 0560 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JRM - 944 | 7208 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JRM - 943 | 8349 |
